root/OpenSceneGraph-Data/tags/OpenSceneGraph-Data-2.4.0/glider.osg

Revision 6871 (checked in by robert, 2 years ago)

Checked in first cut of new SVN for OpenSceneGraph-Data

Line 
1 Geode {
2   UniqueID Geode_0
3   DataVariance DYNAMIC
4   name "glider.osg"
5   cullingActive TRUE
6   num_drawables 6
7   Geometry {
8     DataVariance DYNAMIC
9     StateSet {
10       UniqueID StateSet_1
11       DataVariance STATIC
12       rendering_hint OPAQUE_BIN
13       renderBinMode INHERIT
14       GL_BLEND OFF
15       Material {
16         DataVariance STATIC
17         ColorMode AMBIENT_AND_DIFFUSE
18         ambientColor 0 0 0 1
19         diffuseColor 0 0 0 1
20         specularColor 0.622449 0.622449 0.622449 1
21         emissionColor 0 0 0 1
22         shininess 6.53
23       }
24       textureUnit 0 {
25         GL_TEXTURE_2D OFF
26       }
27     }
28     useDisplayList FALSE
29     Primitives 1
30     {
31       DrawArrayLengths TRIANGLE_STRIP 0 13
32       {
33         42
34         42
35         42
36         42
37         42
38         42
39         42
40         42
41         42
42         42
43         42
44         42
45         42
46       }
47     }
48     VertexArray 546
49     {
50       0.3326 -1 0.0299
51       0.358 -1 0.0315
52       0.3455 -0.9265 0.0508
53       0.3915 -0.9346 0.0526
54       0.3106 -0.8 0.0511
55       0.3615 -0.8 0.0517
56       0.2759 -0.7 0.0505
57       0.3312 -0.7 0.0497
58       0.2439 -0.6 0.0492
59       0.3034 -0.6 0.0468
60       0.2144 -0.5 0.0471
61       0.278 -0.5 0.0429
62       0.1925 -0.4 0.0443
63       0.2602 -0.4 0.038
64       0.1705 -0.3 0.0406
65       0.2422 -0.3 0.0321
66       0.1485 -0.2 0.0362
67       0.2241 -0.2 0.0252
68       0.1264 -0.1 0.031
69       0.2059 -0.1 0.0172
70       0.1042 0 0.025
71       0.1875 0 0.0083
72       0.1264 0.1 0.031
73       0.2059 0.1 0.0172
74       0.1485 0.2 0.0362
75       0.2241 0.2 0.0252
76       0.1705 0.3 0.0406
77       0.2422 0.3 0.0321
78       0.1925 0.4 0.0443
79       0.2602 0.4 0.038
80       0.2144 0.5 0.0471
81       0.278 0.5 0.0429
82       0.2439 0.6 0.0492
83       0.3034 0.6 0.0468
84       0.2759 0.7 0.0505
85       0.3312 0.7 0.0497
86       0.3106 0.8 0.0511
87       0.3615 0.8 0.0517
88       0.3455 0.9265 0.0508
89       0.3915 0.9346 0.0526
90       0.3326 1 0.0299
91       0.358 1 0.0315
92       0.2923 -1 0.0256
93       0.3326 -1 0.0299
94       0.2726 -0.9137 0.0448
95       0.3455 -0.9265 0.0508
96       0.2297 -0.8 0.0467
97       0.3106 -0.8 0.0511
98       0.1883 -0.7 0.048
99       0.2759 -0.7 0.0505
100       0.1494 -0.6 0.049
101       0.2439 -0.6 0.0492
102       0.1132 -0.5 0.0496
103       0.2144 -0.5 0.0471
104       0.0846 -0.4 0.0497
105       0.1925 -0.4 0.0443
106       0.0561 -0.3 0.0494
107       0.1705 -0.3 0.0406
108       0.0276 -0.2 0.0487
109       0.1485 -0.2 0.0362
110       -0.0008 -0.1 0.0475
111       0.1264 -0.1 0.031
112       -0.0292 0 0.0458
113       0.1042 0 0.025
114       -0.0008 0.1 0.0475
115       0.1264 0.1 0.031
116       0.0276 0.2 0.0487
117       0.1485 0.2 0.0362
118       0.0561 0.3 0.0494
119       0.1705 0.3 0.0406
120       0.0846 0.4 0.0497
121       0.1925 0.4 0.0443
122       0.1132 0.5 0.0496
123       0.2144 0.5 0.0471
124       0.1494 0.6 0.049
125       0.2439 0.6 0.0492
126       0.1883 0.7 0.048
127       0.2759 0.7 0.0505
128       0.2297 0.8 0.0467
129       0.3106 0.8 0.0511
130       0.2726 0.9137 0.0448
131       0.3455 0.9265 0.0508
132       0.2923 1 0.0256
133       0.3326 1 0.0299
134       0.2699 -1 0.0222
135       0.2923 -1 0.0256
136       0.232 -0.9065 0.0397
137       0.2726 -0.9137 0.0448
138       0.1846 -0.8 0.0422
139       0.2297 -0.8 0.0467
140       0.1393 -0.7 0.0445
141       0.1883 -0.7 0.048
142       0.0967 -0.6 0.0466
143       0.1494 -0.6 0.049
144       0.0567 -0.5 0.0484
145       0.1132 -0.5 0.0496
146       0.0243 -0.4 0.0501
147       0.0846 -0.4 0.0497
148       -0.008 -0.3 0.0515
149       0.0561 -0.3 0.0494
150       -0.0402 -0.2 0.0526
151       0.0276 -0.2 0.0487
152       -0.0722 -0.1 0.0535
153       -0.0008 -0.1 0.0475
154       -0.1042 0 0.0542
155       -0.0292 0 0.0458
156       -0.0722 0.1 0.0535
157       -0.0008 0.1 0.0475
158       -0.0402 0.2 0.0526
159       0.0276 0.2 0.0487
160       -0.008 0.3 0.0515
161       0.0561 0.3 0.0494
162       0.0243 0.4 0.0501
163       0.0846 0.4 0.0497
164       0.0567 0.5 0.0484
165       0.1132 0.5 0.0496
166       0.0967 0.6 0.0466
167       0.1494 0.6 0.049
168       0.1393 0.7 0.0445
169       0.1883 0.7 0.048
170       0.1846 0.8 0.0422
171       0.2297 0.8 0.0467
172       0.232 0.9065 0.0397
173       0.2726 0.9137 0.0448
174       0.2699 1 0.0222
175       0.2923 1 0.0256
176       0.2627 -1 0.0202
177       0.2699 -1 0.0222
178       0.2189 -0.9042 0.0365
179       0.232 -0.9065 0.0397
180       0.17 -0.8 0.0391
181       0.1846 -0.8 0.0422
182       0.1234 -0.7 0.0415
183       0.1393 -0.7 0.0445
184       0.0794 -0.6 0.0438
185       0.0967 -0.6 0.0466
186       0.0381 -0.5 0.046
187       0.0567 -0.5 0.0484
188       0.0044 -0.4 0.048
189       0.0243 -0.4 0.0501
190       -0.0292 -0.3 0.0498
191       -0.008 -0.3 0.0515
192       -0.0626 -0.2 0.0514
193       -0.0402 -0.2 0.0526
194       -0.0959 -0.1 0.0529
195       -0.0722 -0.1 0.0535
196       -0.1292 0 0.0542
197       -0.1042 0 0.0542
198       -0.0959 0.1 0.0529
199       -0.0722 0.1 0.0535
200       -0.0626 0.2 0.0514
201       -0.0402 0.2 0.0526
202       -0.0292 0.3 0.0498
203       -0.008 0.3 0.0515
204       0.0044 0.4 0.048
205       0.0243 0.4 0.0501
206       0.0381 0.5 0.046
207       0.0567 0.5 0.0484
208       0.0794 0.6 0.0438
209       0.0967 0.6 0.0466
210       0.1234 0.7 0.0415
211       0.1393 0.7 0.0445
212       0.17 0.8 0.0391
213       0.1846 0.8 0.0422
214       0.2189 0.9042 0.0365
215       0.232 0.9065 0.0397
216       0.2627 1 0.0202
217       0.2699 1 0.0222
218       0.2582 -1 0.0177
219       0.2627 -1 0.0202
220       0.2106 -0.9028 0.0321
221       0.2189 -0.9042 0.0365
222       0.1607 -0.8 0.0345
223       0.17 -0.8 0.0391
224       0.1132 -0.7 0.0369
225       0.1234 -0.7 0.0415
226       0.0683 -0.6 0.0391
227       0.0794 -0.6 0.0438
228       0.0261 -0.5 0.0413
229       0.0381 -0.5 0.046
230       -0.0085 -0.4 0.0433
231       0.0044 -0.4 0.048
232       -0.043 -0.3 0.0451
233       -0.0292 -0.3 0.0498
234       -0.0774 -0.2 0.0469
235       -0.0626 -0.2 0.0514
236       -0.1117 -0.1 0.0485
237       -0.0959 -0.1 0.0529
238       -0.1458 0 0.05
239       -0.1292 0 0.0542
240       -0.1117 0.1 0.0485
241       -0.0959 0.1 0.0529
242       -0.0774 0.2 0.0469
243       -0.0626 0.2 0.0514
244       -0.043 0.3 0.0451
245       -0.0292 0.3 0.0498
246       -0.0085 0.4 0.0433
247       0.0044 0.4 0.048
248       0.0261 0.5 0.0413
249       0.0381 0.5 0.046
250       0.0683 0.6 0.0391
251       0.0794 0.6 0.0438
252       0.1132 0.7 0.0369
253       0.1234 0.7 0.0415
254       0.1607 0.8 0.0345
255       0.17 0.8 0.0391
256       0.2106 0.9028 0.0321
257       0.2189 0.9042 0.0365
258       0.2582 1 0.0177
259       0.2627 1 0.0202
260       0.254 -1 0.014
261       0.2582 -1 0.0177
262       0.2029 -0.9014 0.0255
263       0.2106 -0.9028 0.0321
264       0.152 -0.8 0.0276
265       0.1607 -0.8 0.0345
266       0.1035 -0.7 0.0296
267       0.1132 -0.7 0.0369
268       0.0577 -0.6 0.0315
269       0.0683 -0.6 0.0391
270       0.0145 -0.5 0.0334
271       0.0261 -0.5 0.0413
272       -0.0211 -0.4 0.0352
273       -0.0085 -0.4 0.0433
274       -0.0566 -0.3 0.037
275       -0.043 -0.3 0.0451
276       -0.092 -0.2 0.0386
277       -0.0774 -0.2 0.0469
278       -0.1273 -0.1 0.0402
279       -0.1117 -0.1 0.0485
280       -0.1625 0 0.0417
281       -0.1458 0 0.05
282       -0.1273 0.1 0.0402
283       -0.1117 0.1 0.0485
284       -0.092 0.2 0.0386
285       -0.0774 0.2 0.0469
286       -0.0566 0.3 0.037
287       -0.043 0.3 0.0451
288       -0.0211 0.4 0.0352
289       -0.0085 0.4 0.0433
290       0.0145 0.5 0.0334
291       0.0261 0.5 0.0413
292       0.0577 0.6 0.0315
293       0.0683 0.6 0.0391
294       0.1035 0.7 0.0296
295       0.1132 0.7 0.0369
296       0.152 0.8 0.0276
297       0.1607 0.8 0.0345
298       0.2029 0.9014 0.0255
299       0.2106 0.9028 0.0321
300       0.254 1 0.014
301       0.2582 1 0.0177
302       0.2505 -1 0.0079
303       0.254 -1 0.014
304       0.1962 -0.9002 0.0144
305       0.2029 -0.9014 0.0255
306       0.1443 -0.8 0.0157
307       0.152 -0.8 0.0276
308       0.0949 -0.7 0.017
309       0.1035 -0.7 0.0296
310       0.048 -0.6 0.0182
311       0.0577 -0.6 0.0315
312       0.0037 -0.5 0.0194
313       0.0145 -0.5 0.0334
314       -0.033 -0.4 0.0206
315       -0.0211 -0.4 0.0352
316       -0.0696 -0.3 0.0217
317       -0.0566 -0.3 0.037
318       -0.1062 -0.2 0.0229
319       -0.092 -0.2 0.0386
320       -0.1427 -0.1 0.0239
321       -0.1273 -0.1 0.0402
322       -0.1792 0 0.025
323       -0.1625 0 0.0417
324       -0.1427 0.1 0.0239
325       -0.1273 0.1 0.0402
326       -0.1062 0.2 0.0229
327       -0.092 0.2 0.0386
328       -0.0696 0.3 0.0217
329       -0.0566 0.3 0.037
330       -0.033 0.4 0.0206
331       -0.0211 0.4 0.0352
332       0.0037 0.5 0.0194
333       0.0145 0.5 0.0334
334       0.048 0.6 0.0182
335       0.0577 0.6 0.0315
336       0.0949 0.7 0.017
337       0.1035 0.7 0.0296
338       0.1443 0.8 0.0157
339       0.152 0.8 0.0276
340       0.1962 0.9002 0.0144
341       0.2029 0.9014 0.0255
342       0.2505 1 0.0079
343       0.254 1 0.014
344       0.2494 -1 0.0024
345       0.2505 -1 0.0079
346       0.1939 -0.8998 0.0045
347       0.1962 -0.9002 0.0144
348       0.1415 -0.8 0.0049
349       0.1443 -0.8 0.0157
350       0.0915 -0.7 0.0053
351       0.0949 -0.7 0.017
352       0.0441 -0.6 0.0058
353       0.048 -0.6 0.0182
354       -0.0008 -0.5 0.0062
355       0.0037 -0.5 0.0194
356       -0.0382 -0.4 0.0066
357       -0.033 -0.4 0.0206
358       -0.0756 -0.3 0.0071
359       -0.0696 -0.3 0.0217
360       -0.1129 -0.2 0.0075
361       -0.1062 -0.2 0.0229
362       -0.1502 -0.1 0.0079
363       -0.1427 -0.1 0.0239
364       -0.1875 0 0.0083
365       -0.1792 0 0.025
366       -0.1502 0.1 0.0079
367       -0.1427 0.1 0.0239
368       -0.1129 0.2 0.0075
369       -0.1062 0.2 0.0229
370       -0.0756 0.3 0.0071
371       -0.0696 0.3 0.0217
372       -0.0382 0.4 0.0066
373       -0.033 0.4 0.0206
374       -0.0008 0.5 0.0062
375       0.0037 0.5 0.0194
376       0.0441 0.6 0.0058
377       0.048 0.6 0.0182
378       0.0915 0.7 0.0053
379       0.0949 0.7 0.017
380       0.1415 0.8 0.0049
381       0.1443 0.8 0.0157
382       0.1939 0.8998 0.0045
383       0.1962 0.9002 0.0144
384       0.2494 1 0.0024
385       0.2505 1 0.0079
386       0.25 -1 0
387       0.2494 -1 0.0024
388       0.195 -0.9 0
389       0.1939 -0.8998 0.0045
390       0.1425 -0.8 0
391       0.1415 -0.8 0.0049
392       0.0925 -0.7 0
393       0.0915 -0.7 0.0053
394       0.045 -0.6 0
395       0.0441 -0.6 0.0058
396       0 -0.5 0
397       -0.0008 -0.5 0.0062
398       -0.0375 -0.4 0
399       -0.0382 -0.4 0.0066
400       -0.075 -0.3 0
401       -0.0756 -0.3 0.0071
402       -0.1125 -0.2 0
403       -0.1129 -0.2 0.0075
404       -0.15 -0.1 0
405       -0.1502 -0.1 0.0079
406       -0.1875 0 0
407       -0.1875 0 0.0083
408       -0.15 0.1 0
409       -0.1502 0.1 0.0079
410       -0.1125 0.2 0
411       -0.1129 0.2 0.0075
412       -0.075 0.3 0
413       -0.0756 0.3 0.0071
414       -0.0375 0.4 0
415       -0.0382 0.4 0.0066
416       0 0.5 0
417       -0.0008 0.5 0.0062
418       0.045 0.6 0
419       0.0441 0.6 0.0058
420       0.0925 0.7 0
421       0.0915 0.7 0.0053
422       0.1425 0.8 0
423       0.1415 0.8 0.0049
424       0.195 0.9 0
425       0.1939 0.8998 0.0045
426       0.25 1 0
427       0.2494 1 0.0024
428       0.2511 -1 -0.0023
429       0.25 -1 0
430       0.1969 -0.9003 -0.0042
431       0.195 -0.9 0
432       0.1445 -0.8 -0.0047
433       0.1425 -0.8 0
434       0.0946 -0.7 -0.0051
435       0.0925 -0.7 0
436       0.0471 -0.6 -0.0056
437       0.045 -0.6 0
438       0.0021 -0.5 -0.006
439       0 -0.5 0
440       -0.0355 -0.4 -0.0065
441       -0.0375 -0.4 0
442       -0.073 -0.3 -0.007
443       -0.075 -0.3 0
444       -0.1106 -0.2 -0.0074
445       -0.1125 -0.2 0
446       -0.1482 -0.1 -0.0079
447       -0.15 -0.1 0
448       -0.1858 0 -0.0083
449       -0.1875 0 0
450       -0.1482 0.1 -0.0079
451       -0.15 0.1 0
452       -0.1106 0.2 -0.0074
453       -0.1125 0.2 0
454       -0.073 0.3 -0.0069
455       -0.075 0.3 0
456       -0.0355 0.4 -0.0065
457       -0.0375 0.4 0
458       0.0021 0.5 -0.006
459       0 0.5 0
460       0.0471 0.6 -0.0056
461       0.045 0.6 0
462       0.0946 0.7 -0.0051
463       0.0925 0.7 0
464       0.1445 0.8 -0.0047
465       0.1425 0.8 0
466       0.1969 0.9003 -0.0042
467       0.195 0.9 0
468       0.2511 1 -0.0023
469       0.25 1 0
470       0.2537 -1 -0.0042
471       0.2511 -1 -0.0023
472       0.2015 -0.9011 -0.0078
473       0.1969 -0.9003 -0.0042
474       0.1495 -0.8 -0.0087
475       0.1445 -0.8 -0.0047
476       0.0998 -0.7 -0.0097
477       0.0946 -0.7 -0.0051
478       0.0526 -0.6 -0.0106
479       0.0471 -0.6 -0.0056
480       0.0078 -0.5 -0.0116
481       0.0021 -0.5 -0.006
482       -0.0295 -0.4 -0.0126
483       -0.0355 -0.4 -0.0065
484       -0.0668 -0.3 -0.0136
485       -0.073 -0.3 -0.007
486       -0.1042 -0.2 -0.0146
487       -0.1106 -0.2 -0.0074
488       -0.1417 -0.1 -0.0156
489       -0.1482 -0.1 -0.0079
490       -0.1792 0 -0.0167
491       -0.1858 0 -0.0083
492       -0.1417 0.1 -0.0156
493       -0.1482 0.1 -0.0079
494       -0.1042 0.2 -0.0146
495       -0.1106 0.2 -0.0074
496       -0.0668 0.3 -0.0136
497       -0.073 0.3 -0.0069
498       -0.0295 0.4 -0.0126
499       -0.0355 0.4 -0.0065
500       0.0078 0.5 -0.0116
501       0.0021 0.5 -0.006
502       0.0526 0.6 -0.0106
503       0.0471 0.6 -0.0056
504       0.0998 0.7 -0.0097
505       0.0946 0.7 -0.0051
506       0.1495 0.8 -0.0087
507       0.1445 0.8 -0.0047
508       0.2015 0.9011 -0.0078
509       0.1969 0.9003 -0.0042
510       0.2537 1 -0.0042
511       0.2511 1 -0.0023
512       0.2592 -1 -0.0053
513       0.2537 -1 -0.0042
514       0.2113 -0.9029 -0.0102
515       0.2015 -0.9011 -0.0078
516       0.1603 -0.8 -0.0116
517       0.1495 -0.8 -0.0087
518       0.1114 -0.7 -0.013
519       0.0998 -0.7 -0.0097
520       0.065 -0.6 -0.0145
521       0.0526 -0.6 -0.0106
522       0.021 -0.5 -0.0161
523       0.0078 -0.5 -0.0116
524       -0.0155 -0.4 -0.0178
525       -0.0295 -0.4 -0.0126
526       -0.0521 -0.3 -0.0195
527       -0.0668 -0.3 -0.0136
528       -0.0889 -0.2 -0.0213
529       -0.1042 -0.2 -0.0146
530       -0.1256 -0.1 -0.0231
531       -0.1417 -0.1 -0.0156
532       -0.1625 0 -0.025
533       -0.1792 0 -0.0167
534       -0.1256 0.1 -0.0231
535       -0.1417 0.1 -0.0156
536       -0.0889 0.2 -0.0213
537       -0.1042 0.2 -0.0146
538       -0.0521 0.3 -0.0195
539       -0.0668 0.3 -0.0136
540       -0.0155 0.4 -0.0178
541       -0.0295 0.4 -0.0126
542       0.021 0.5 -0.0161
543       0.0078 0.5 -0.0116
544       0.065 0.6 -0.0145
545       0.0526 0.6 -0.0106
546       0.1114 0.7 -0.013
547       0.0998 0.7 -0.0097
548       0.1603 0.8 -0.0116
549       0.1495 0.8 -0.0087
550       0.2113 0.9029 -0.0102
551       0.2015 0.9011 -0.0078
552       0.2592 1 -0.0053
553       0.2537 1 -0.0042
554       0.358 -1 0.0315
555       0.2592 -1 -0.0053
556       0.3915 -0.9346 0.0526
557       0.2113 -0.9029 -0.0102
558       0.3615 -0.8 0.0517
559       0.1603 -0.8 -0.0116
560       0.3312 -0.7 0.0497
561       0.1114 -0.7 -0.013
562       0.3034 -0.6 0.0468
563       0.065 -0.6 -0.0145
564       0.278 -0.5 0.0429
565       0.021 -0.5 -0.0161
566       0.2602 -0.4 0.038
567       -0.0155 -0.4 -0.0178
568       0.2422 -0.3 0.0321
569       -0.0521 -0.3 -0.0195
570       0.2241 -0.2 0.0252
571       -0.0889 -0.2 -0.0213
572       0.2059 -0.1 0.0172
573       -0.1256 -0.1 -0.0231
574       0.1875 0 0.0083
575       -0.1625 0 -0.025
576       0.2059 0.1 0.0172
577       -0.1256 0.1 -0.0231
578       0.2241 0.2 0.0252
579       -0.0889 0.2 -0.0213
580       0.2422 0.3 0.0321
581       -0.0521 0.3 -0.0195
582       0.2602 0.4 0.038
583       -0.0155 0.4 -0.0178
584       0.278 0.5 0.0429
585       0.021 0.5 -0.0161
586       0.3034 0.6 0.0468
587       0.065 0.6 -0.0145
588       0.3312 0.7 0.0497
589       0.1114 0.7 -0.013
590       0.3615 0.8 0.0517
591       0.1603 0.8 -0.0116
592       0.3915 0.9346 0.0526
593       0.2113 0.9029 -0.0102
594       0.358 1 0.0315
595       0.2592 1 -0.0053
596     }
597     NormalBinding PER_VERTEX
598     NormalArray 546
599     {
600       -0.0621008 -0.263303 0.962712
601       -0.0618021 -0.27751 0.958733
602       -0.0840976 -0.138596 0.986772
603       -0.0391013 -0.00180006 0.999234
604       -0.0332004 -0.0086001 0.999412
605       -0.0120001 0.0156001 0.999806
606       -0.00709966 0.00679967 0.999952
607       0.0140993 0.0330984 0.999353
608       0.0190992 0.022799 0.999558
609       0.0402988 0.0492986 0.997971
610       0.0452008 0.0363007 0.998318
611       0.066303 0.0608028 0.995945
612       0.0712996 0.0480997 0.996294
613       0.0922982 0.0752985 0.99288
614       0.0972955 0.0614971 0.993354
615       0.118105 0.0897037 0.988941
616       0.123194 0.0748964 0.989552
617       0.143704 0.104103 0.98413
618       0.148902 0.088201 0.984911
619       0.169193 0.118295 0.978458
620       0.175303 0 0.984515
621       0.194601 -0.1225 0.973203
622       0.148902 -0.088201 0.984911
623       0.169395 -0.108397 0.979569
624       0.123194 -0.0748964 0.989552
625       0.143901 -0.0941008 0.985108
626       0.0972955 -0.0614971 0.993354
627       0.118197 -0.0797983 0.989779
628       0.0712996 -0.0480997 0.996294
629       0.0922983 -0.0653988 0.993581
630       0.0452008 -0.0363007 0.998318
631       0.0663025 -0.0558021 0.996238
632       0.0190992 -0.022799 0.999558
633       0.0402988 -0.0403988 0.998371
634       -0.00709966 -0.00679967 0.999952
635       0.0141003 -0.0235006 0.999624
636       -0.0332004 0.0086001 0.999412
637       -0.0120002 -0.00430008 0.999919
638       -0.0840976 0.138596 0.986772
639       -0.0842952 0.266485 0.960146
640       -0.0621008 0.263303 0.962712
641       -0.0618021 0.27751 0.958733
642       -0.103496 -0.239091 0.965466
643       -0.0621008 -0.263303 0.962712
644       -0.129602 -0.153502 0.979612
645       -0.0840976 -0.138596 0.986772
646       -0.0764961 -0.0450977 0.996049
647       -0.0332004 -0.0086001 0.999412
648       -0.0504007 -0.0321004 0.998213
649       -0.00709966 0.00679967 0.999952
650       -0.0241992 -0.0167994 0.999566
651       0.0190992 0.022799 0.999558
652       0.00189999 -0.00279998 0.999994
653       0.0452008 0.0363007 0.998318
654       0.028099 0.00889969 0.999566
655       0.0712996 0.0480997 0.996294
656       0.0542008 0.0207003 0.998315
657       0.0972955 0.0614971 0.993354
658       0.0803033 0.0325013 0.99624
659       0.123194 0.0748964 0.989552
660       0.106305 0.0442022 0.993351
661       0.148902 0.088201 0.984911
662       0.1324 0 0.991196
663       0.175303 0 0.984515
664       0.106305 -0.0442022 0.993351
665       0.148902 -0.088201 0.984911
666       0.0803033 -0.0325013 0.99624
667       0.123194 -0.0748964 0.989552
668       0.0542008 -0.0207003 0.998315
669       0.0972955 -0.0614971 0.993354
670       0.028099 -0.00889969 0.999566
671       0.0712996 -0.0480997 0.996294
672       0.00189999 0.00279998 0.999994
673       0.0452008 -0.0363007 0.998318
674       -0.0241992 0.0167994 0.999566
675       0.0190992 -0.022799 0.999558
676       -0.0504007 0.0321004 0.998213
677       -0.00709966 -0.00679967 0.999952
678       -0.0764961 0.0450977 0.996049
679       -0.0332004 0.0086001 0.999412
680       -0.129602 0.153502 0.979612
681       -0.0840976 0.138596 0.986772
682       -0.103496 0.239091 0.965466
683       -0.0621008 0.263303 0.962712
684       -0.146207 -0.239012 0.959946
685       -0.103496 -0.239091 0.965466
686       -0.21049 -0.188991 0.959154
687       -0.129602 -0.153502 0.979612
688       -0.152704 -0.0915025 0.984027
689       -0.0764961 -0.0450977 0.996049
690       -0.127106 -0.0776038 0.988849
691       -0.0504007 -0.0321004 0.998213
692       -0.101295 -0.0614971 0.992954
693       -0.0241992 -0.0167994 0.999566
694       -0.0753963 -0.0446978 0.996151
695       0.00189999 -0.00279998 0.999994
696       -0.0493001 -0.0310001 0.998303
697       0.028099 0.00889969 0.999566
698       -0.0232006 -0.0202005 0.999527
699       0.0542008 0.0207003 0.998315
700       0.00299986 -0.00929956 0.999952
701       0.0803033 0.0325013 0.99624
702       0.0290993 0.00149996 0.999575
703       0.106305 0.0442022 0.993351
704       0.0552983 0 0.99847
705       0.1324 0 0.991196
706       0.0290993 -0.00149996 0.999575
707       0.106305 -0.0442022 0.993351
708       0.00299986 0.00929956 0.999952
709       0.0803033 -0.0325013 0.99624
710       -0.0232006 0.0202005 0.999527
711       0.0542008 -0.0207003 0.998315
712       -0.0493001 0.0310001 0.998303
713       0.028099 -0.00889969 0.999566
714       -0.0753963 0.0446978 0.996151
715       0.00189999 0.00279998 0.999994
716       -0.101295 0.0614971 0.992954
717       -0.0241992 0.0167994 0.999566
718       -0.127106 0.0776038 0.988849
719       -0.0504007 0.0321004 0.998213
720       -0.152704 0.0915025 0.984027
721       -0.0764961 0.0450977 0.996049
722       -0.21049 0.188991 0.959154
723       -0.129602 0.153502 0.979612
724       -0.146207 0.239012 0.959946
725       -0.103496 0.239091 0.965466
726       -0.24911 -0.271511 0.929638
727       -0.146207 -0.239012 0.959946
728       -0.3804 -0.2611 0.887199
729       -0.21049 -0.188991 0.959154
730       -0.319888 -0.172794 0.931565
731       -0.152704 -0.0915025 0.984027
732       -0.296406 -0.156703 0.942119
733       -0.127106 -0.0776038 0.988849
734       -0.272495 -0.137497 0.952282
735       -0.101295 -0.0614971 0.992954
736       -0.248502 -0.113101 0.962006
737       -0.0753963 -0.0446978 0.996151
738       -0.223804 -0.0937019 0.970119
739       -0.0493001 -0.0310001 0.998303
740       -0.198605 -0.0834021 0.976525
741       -0.0232006 -0.0202005 0.999527
742       -0.173099 -0.0729996 0.982195
743       0.00299986 -0.00929956 0.999952
744       -0.147497 -0.0625987 0.98708
745       0.0290993 0.00149996 0.999575
746       -0.121905 0 0.992542
747       0.0552983 0 0.99847
748       -0.147497 0.0625987 0.98708
749       0.0290993 -0.00149996 0.999575
750       -0.173099 0.0729996 0.982195
751       0.00299986 0.00929956 0.999952
752       -0.198605 0.0834021 0.976525
753       -0.0232006 0.0202005 0.999527
754       -0.223804 0.0937019 0.970119
755       -0.0493001 0.0310001 0.998303
756       -0.248502 0.113101 0.962006
757       -0.0753963 0.0446978 0.996151
758       -0.272495 0.137497 0.952282
759       -0.101295 0.0614971 0.992954
760       -0.296406 0.156703 0.942119
761       -0.127106 0.0776038 0.988849
762       -0.319888 0.172794 0.931565
763       -0.152704 0.0915025 0.984027
764       -0.3804 0.2611 0.887199
765       -0.21049 0.188991 0.959154
766       -0.24911 0.271511 0.929638
767       -0.146207 0.239012 0.959946
768       -0.455697 -0.344198 0.820895
769       -0.24911 -0.271511 0.929638
770       -0.567095 -0.339797 0.750294
771       -0.3804 -0.2611 0.887199
772       -0.514076 -0.266288 0.815363
773       -0.319888 -0.172794 0.931565
774       -0.495196 -0.247798 0.832693
775       -0.296406 -0.156703 0.942119
776       -0.475897 -0.225899 0.849995
777       -0.272495 -0.137497 0.952282
778       -0.456907 -0.193503 0.868213
779       -0.248502 -0.113101 0.962006
780       -0.436292 -0.167997 0.883983
781       -0.223804 -0.0937019 0.970119
782       -0.413608 -0.158703 0.896517
783       -0.198605 -0.0834021 0.976525
784       -0.39062 -0.149408 0.908346
785       -0.173099 -0.0729996 0.982195
786       -0.367307 -0.139903 0.919518
787       -0.147497 -0.0625987 0.98708
788       -0.346484 0 0.938056
789       -0.121905 0 0.992542
790       -0.367307 0.139903 0.919518
791       -0.147497 0.0625987 0.98708
792       -0.39062 0.149408 0.908346
793       -0.173099 0.0729996 0.982195
794       -0.413608 0.158703 0.896517
795       -0.198605 0.0834021 0.976525
796       -0.436292 0.167997 0.883983
797       -0.223804 0.0937019 0.970119
798       -0.456907 0.193503 0.868213
799       -0.248502 0.113101 0.962006
800       -0.475897 0.225899 0.849995
801       -0.272495 0.137497 0.952282
802       -0.495196 0.247798 0.832693
803       -0.296406 0.156703 0.942119
804       -0.514076 0.266288 0.815363
805       -0.319888 0.172794 0.931565
806       -0.567095 0.339797 0.750294
807       -0.3804 0.2611 0.887199
808       -0.455697 0.344198 0.820895
809       -0.24911 0.271511 0.929638
810       -0.609297 -0.395798 0.687096
811       -0.455697 -0.344198 0.820895
812       -0.723383 -0.406791 0.557887
813       -0.567095 -0.339797 0.750294
814       -0.691004 -0.353702 0.630404
815       -0.514076 -0.266288 0.815363
816       -0.679794 -0.333297 0.653294
817       -0.495196 -0.247798 0.832693
818       -0.668071 -0.310386 0.67627
819       -0.475897 -0.225899 0.849995
820       -0.658411 -0.272205 0.701712
821       -0.456907 -0.193503 0.868213
